先物詳細
先物 | 種類 | 基本通貨 | 決済通過 | 先物サイズ | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大リスク限度額 | リスク限度額ステップ | 最大リスク限度額 | 最低価格増加 | フェアデプス インパクト値 | 最大注文価格偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC_USDT_20241101 | 直接 | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
BTC_USDT_20241108 | 直接 | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
BTC_USDT_20241227 | 直接 | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
BTC_USDT_20250328 | 直接 | BTC | USDT | 0.0001BTC | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.1 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20241101 | 直接 | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20241108 | 直接 | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20241227 | 直接 | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ETH_USDT_20250328 | 直接 | ETH | USDT | 0.01ETH | 100 | 0.5% | 1000000USDT | 1000000USDT | 8000000USDT | 0.05 | 1000USDT | 50% |
ADA_USDT_20241101 | 直接 | ADA | USDT | 10ADA | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ADA_USDT_20241108 | 直接 | ADA | USDT | 10ADA | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ARB_USDT_20241101 | 直接 | ARB | USDT | 1ARB | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ARB_USDT_20241108 | 直接 | ARB | USDT | 1ARB | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
AVAX_USDT_20241101 | 直接 | AVAX | USDT | 1AVAX | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
AVAX_USDT_20241108 | 直接 | AVAX | USDT | 1AVAX | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
DOGE_USDT_20241101 | 直接 | DOGE | USDT | 10DOGE | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.00001 | 1000USDT | 50% |
DOGE_USDT_20241108 | 直接 | DOGE | USDT | 10DOGE | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.00001 | 1000USDT | 50% |
DOGE_USDT_20241227 | 直接 | DOGE | USDT | 10DOGE | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.00001 | 1000USDT | 50% |
DOGE_USDT_20250328 | 直接 | DOGE | USDT | 10DOGE | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.00001 | 1000USDT | 50% |
EOS_USDT_20241101 | 直接 | EOS | USDT | 1EOS | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
EOS_USDT_20241108 | 直接 | EOS | USDT | 1EOS | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ETC_USDT_20241101 | 直接 | ETC | USDT | 0.1ETC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 30% |
ETC_USDT_20241108 | 直接 | ETC | USDT | 0.1ETC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 30% |
LINK_USDT_20241101 | 直接 | LINK | USDT | 1LINK | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
LINK_USDT_20241108 | 直接 | LINK | USDT | 1LINK | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
LTC_USDT_20241101 | 直接 | LTC | USDT | 0.1LTC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
LTC_USDT_20241108 | 直接 | LTC | USDT | 0.1LTC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
LTC_USDT_20241227 | 直接 | LTC | USDT | 0.1LTC | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.01 | 1000USDT | 50% |
SHIB_USDT_20241101 | 直接 | SHIB | USDT | 10000SHIB | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.000000001 | 1000USDT | 50% |
SHIB_USDT_20241108 | 直接 | SHIB | USDT | 10000SHIB | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.000000001 | 1000USDT | 50% |
SOL_USDT_20241101 | 直接 | SOL | USDT | 1SOL | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
SOL_USDT_20241108 | 直接 | SOL | USDT | 1SOL | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
WLD_USDT_20241101 | 直接 | WLD | USDT | 1WLD | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
WLD_USDT_20241108 | 直接 | WLD | USDT | 1WLD | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
XRP_USDT_20241101 | 直接 | XRP | USDT | 10XRP | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
XRP_USDT_20241108 | 直接 | XRP | USDT | 10XRP | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
XRP_USDT_20241227 | 直接 | XRP | USDT | 10XRP | 50 | 1% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.0001 | 1000USDT | 50% |
ORDI_USDT_20241101 | 直接 | ORDI | USDT | 0.1ORDI | 20 | 2.5% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
ORDI_USDT_20241108 | 直接 | ORDI | USDT | 0.1ORDI | 20 | 2.5% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
UNI_USDT_20241101 | 直接 | UNI | USDT | 1UNI | 20 | 2.5% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
UNI_USDT_20241108 | 直接 | UNI | USDT | 1UNI | 20 | 2.5% | 500000USDT | 500000USDT | 5000000USDT | 0.001 | 1000USDT | 50% |
先物 | インデックス価格ソース |
---|---|
BTC_USDT_20241101 | |
BTC_USDT_20241108 | |
BTC_USDT_20241227 | |
BTC_USDT_20250328 | |
ETH_USDT_20241101 | |
ETH_USDT_20241108 | |
ETH_USDT_20241227 | |
ETH_USDT_20250328 | |
ADA_USDT_20241101 | |
ADA_USDT_20241108 | |
ARB_USDT_20241101 | |
ARB_USDT_20241108 | |
AVAX_USDT_20241101 | |
AVAX_USDT_20241108 | |
DOGE_USDT_20241101 | |
DOGE_USDT_20241108 | |
DOGE_USDT_20241227 | |
DOGE_USDT_20250328 | |
EOS_USDT_20241101 | |
EOS_USDT_20241108 | |
ETC_USDT_20241101 | |
ETC_USDT_20241108 | |
LINK_USDT_20241101 | |
LINK_USDT_20241108 | |
LTC_USDT_20241101 | |
LTC_USDT_20241108 | |
LTC_USDT_20241227 | |
SHIB_USDT_20241101 | |
SHIB_USDT_20241108 | |
SOL_USDT_20241101 | |
SOL_USDT_20241108 | |
WLD_USDT_20241101 | |
WLD_USDT_20241108 | |
XRP_USDT_20241101 | |
XRP_USDT_20241108 | |
XRP_USDT_20241227 | |
ORDI_USDT_20241101 | |
ORDI_USDT_20241108 | |
UNI_USDT_20241101 | |
UNI_USDT_20241108 |
インデックス先物取引 | 構成銘柄 |
---|
アイテム | ユニフォームコンフィグ |
---|---|
決済通貨 | USDT |
メイカー手数料 | -0.025% |
テイカー手数料 | 0.075% |
最低注文数量 | 1 |
最大注文数量 | 1,000,000 |
最大注文保留数量 | 50 |