المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | إجراء |
---|---|---|---|---|---|
FALCONSFalcons Inu | 12-22 09:39:31 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0000725 | -5.84% | |
SOSOpenDAO | 12-22 09:39:04 | الربح في 5 دقائق | $0.0000000124 | +15.56% | |
SOSOpenDAO | 12-22 09:39:04 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0000000124 | +13.13% | |
DZOODegenZoo | 12-22 09:38:37 | الخسارة في 5 دقائق | $0.003369 | -7.85% | |
CGPTChainGPT | 12-22 09:37:48 | 24 ساعة منخفضة | $0.2188 | -10.07% | |
DBCDeepBrain Chain | 12-22 09:36:53 | الربح في 5 دقائق | $0.00309 | +7.06% | |
EMLEML Protocol | 12-22 09:36:51 | الربح في 5 دقائق | $0.0002959 | +5.11% | |
EMLEML Protocol | 12-22 09:35:56 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0002859 | +10.08% | |
BORABORA | 12-22 09:35:01 | الربح في 5 دقائق | $0.1494 | +6.77% | |
MLKMiL.k | 12-22 09:35:01 | الربح في 5 دقائق | $0.2809 | +7.54% | |
SHILLProject SEED | 12-22 09:35:01 | الربح في 5 دقائق | $0.000784 | +6.95% | |
TALKTalken | 12-22 09:35:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0334 | -5.70% | |
TALKTalken | 12-22 09:34:46 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0334 | -5.70% | |
SISSymbiosis | 12-22 09:34:02 | الربح في 5 دقائق | $0.1191 | +5.02% | |
BORABORA | 12-22 09:33:58 | الربح في 5 دقائق | $0.148 | +5.71% | |
MLKMiL.k | 12-22 09:33:36 | الربح في 5 دقائق | $0.2748 | +5.20% | |
BORABORA | 12-22 09:32:32 | ارتفاع 24 ساعة | $0.1434 | +10.34% | |
DFdForce | 12-22 09:31:24 | الخسارة في 5 دقائق | $0.08574 | -5.04% | |
BLOCKASSETBlockasset | 12-22 09:31:21 | الربح في 5 دقائق | $0.09718 | +5.81% | |
NEBLNeblio | 12-22 09:31:20 | ارتفاع 24 ساعة | $0.002102 | +13.99% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 686الخاسرون 1754