المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | إجراء |
---|---|---|---|---|---|
TURTTurtsat | 11-21 19:59:41 | الخسارة في 5 دقائق | $0.002246 | -6.02% | |
BACGAMESBAC Games | 11-21 19:59:37 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00364 | -13.12% | |
OXOX Coin | 11-21 19:59:16 | الربح في 5 دقائق | $0.01156 | +5.67% | |
RBTReboot world | 11-21 19:59:13 | الربح في 5 دقائق | $0.000112 | +53.42% | |
OXOX Coin | 11-21 19:59:07 | ارتفاع 24 ساعة | $0.01142 | +10.60% | |
TOXTOX TOKEN | 11-21 19:59:00 | الربح في 5 دقائق | $0.01654 | +5.61% | |
MOBIMobius | 11-21 19:58:17 | الخسارة في 5 دقائق | $0.005305 | -6.88% | |
RBTReboot world | 11-21 19:57:45 | ارتفاع 24 ساعة | $0.000112 | +15.46% | |
TURTTurtsat | 11-21 19:57:29 | 24 ساعة منخفضة | $0.002303 | -10.00% | |
VPVortex Protocol | 11-21 19:57:17 | ارتفاع 24 ساعة | $0.01468 | +13.01% | |
HIBSHiblocks | 11-21 19:56:44 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00002446 | -5.95% | |
MULTIMultichain | 11-21 19:56:44 | الربح في 5 دقائق | $0.6442 | +7.17% | |
CARECareCoin | 11-21 19:56:27 | الربح في 5 دقائق | $0.000001503 | +9.17% | |
GUIGui Inu | 11-21 19:56:26 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0000411 | +11.41% | |
ZAARTHE•ORDZAAR•RUNES | 11-21 19:56:11 | 24 ساعة منخفضة | $0.003275 | -10.49% | |
SQUADSuperpower Squad | 11-21 19:55:36 | 24 ساعة منخفضة | $0.0002354 | -11.60% | |
TSLEnergo | 11-21 19:55:34 | الربح في 5 دقائق | $0.0004175 | +9.38% | |
GSEGSENetwork | 11-21 19:55:19 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0000287 | +10.21% | |
LIKEOnly1 | 11-21 19:55:06 | ارتفاع 24 ساعة | $0.03666 | +10.92% | |
DFADeFine | 11-21 19:55:02 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0003004 | -8.02% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 819الخاسرون 1560