Preço SolRazrSOLR
$0.002298
-11.49%Como se sente em relação a SolRazr(SOLR) hoje?
Sobre SolRazr (SOLR)
Futuros
7j7h7sgsn...yseuyzj3k
Exploradores(as)
solscan.io
Novidades
SolRazr (SOLR) Tendências de Preços
Em direto SolRazr (SOLR)Atualização de Preços
SolRazr O preço de hoje é $0.002298 com um volume de negociação em 24 horas de $2.13K, e como tal SolRazr tem uma capitalização de mercado de $114.04K, dando um domínio de mercado de 0.0000082%. O preço SolRazr moveu-se -11.49% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -- | 0.00% |
24H | -$0.0002983 | -11.49% |
7D | -$0.009972 | -81.27% |
30D | -$0.01628 | -87.63% |
1Y | -$0.04598 | -95.24% |
Indicadores de Credibilidade
Exchanges SOLR populares
U SOLR em USD | $0.00 USD |
E SOLR em EUR | €0.00 EUR |
I SOLR em INR | ₹0.19 INR |
I SOLR em IDR | Rp34.86 IDR |
C SOLR em CAD | $0.00 CAD |
G SOLR em GBP | £0.00 GBP |
T SOLR em THB | ฿0.08 THB |
R SOLR em RUB | ₽0.21 RUB |
B SOLR em BRL | R$0.01 BRL |
A SOLR em AED | د.إ0.01 AED |
T SOLR em TRY | ₺0.08 TRY |
C SOLR em CNY | ¥0.02 CNY |
J SOLR em JPY | ¥0.33 JPY |
H SOLR em HKD | $0.02 HKD |
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
3
Próximo Desbloqueio
2025-04-07
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Fundo BD | 20.00% | 0% | 20.00% |
Venda privada | 20.00% | 0% | 20.00% |
Equipe& Consultor | 20.00% | 3.78% | 16.22% |
Liquidez | 10.00% | 0% | 10.00% |
Venda Estratégica | 10.00% | 0% | 10.00% |
Tesouro | 10.00% | 1.89% | 8.11% |
Ecossistema | 9.00% | 9.00% | 0% |
Venda Pública | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Fundo BD SOLR 20.00M 20.00% | 20.00M 2.5% | 0 | -- | SOLR 20.00M SOLR 0 Oct 7, 2021 Oct 7, 2023 | |
Venda privada SOLR 20.00M 20.00% | 20.00M 10% | 0 | -- | SOLR 20.00M SOLR 0 Oct 7, 2021 Oct 7, 2022 | |
Equipe& Consultor SOLR 20.00M 20.00% | 20.00M 0% | 1 Y | 2025-04-07 2.703% | SOLR 16.21M SOLR 3.78M Oct 7, 2022 Mar 7, 2025 | |
Liquidez SOLR 10.00M 10.00% | 10.00M 10% | 0 | -- | SOLR 10.00M SOLR 0 Oct 7, 2021 Oct 7, 2023 | |
Venda Estratégica SOLR 10.00M 10.00% | 10.00M 10% | 0 | -- | SOLR 10.00M SOLR 0 Oct 7, 2021 Oct 7, 2022 | |
Tesouro SOLR 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 1 Y | 2025-04-07 2.703% | SOLR 8.10M SOLR 1.89M Oct 7, 2022 Mar 7, 2025 | |
Ecossistema SOLR 9.00M 9.00% | 9.00M 0% | 0 | -- | -- | SOLR 0 SOLR 9.00M |
Venda Pública SOLR 1.00M 1.00% | 1.00M 50% | 0 | -- | SOLR 1.00M SOLR 0 Oct 7, 2021 Mar 7, 2022 |
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
3ahlw5...b1yjkb | 31.21M | 31.22% |
g6xhyh...ud5bqg | 30.47M | 30.48% |
u6pj8d...ynxq2w | 3.92M | 3.92% |
a77her...oz4rir | 1.39M | 1.39% |
8yoole...tkp4ue | 1.14M | 1.14% |
Outros | 31.82M | 31.85% |