คำนวณราคา BiconomyBICO
$0.1287
+1.02%คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Biconomy(BICO) วันนี้?
การเงิน
APR
0.91%Type
ปัจจุบัน
เกี่ยวกับ Biconomy ( BICO )
สัญญา
0xf17e658...7656cc6c2
Explorer
etherscan.io
เว็บไซต์ทางการ
biconomy.io
แนวโน้มราคา Biconomy (BICO)
LIVE Biconomy อัพเดตราคา (BICO)
ราคา Biconomy วันนี้คือ $0.1287 โดยมีปริมาณการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงที่ $72.76K และด้วยเหตุนี้ Biconomy จึงมีมูลค่าตลาดที่ $120.86M ทำให้มีความโดดเด่นในตลาด 0.0043% ราคา Biconomy เคลื่อนไหว +1.02% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ช่วงเวลา | ยอดเงิน | เปลี่ยน % |
---|---|---|
1H | -$0.001103 | -0.85% |
24H | +$0.003151 | +2.51% |
7D | +$0.005695 | +4.63% |
30D | -$0.0266 | -17.13% |
1Y | -$0.434 | -77.13% |
ตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือ
เอ็กซ์เชนจ์ BICO ยอดนิยม
U BICO เป็น USD | $0.13 USD |
E BICO เป็น EUR | €0.12 EUR |
I BICO เป็น INR | ₹10.91 INR |
I BICO เป็น IDR | Rp1981.17 IDR |
C BICO เป็น CAD | $0.18 CAD |
G BICO เป็น GBP | £0.10 GBP |
T BICO เป็น THB | ฿4.31 THB |
R BICO เป็น RUB | ₽12.07 RUB |
B BICO เป็น BRL | R$0.71 BRL |
A BICO เป็น AED | د.إ0.48 AED |
T BICO เป็น TRY | ₺4.46 TRY |
C BICO เป็น CNY | ¥0.92 CNY |
J BICO เป็น JPY | ¥18.81 JPY |
H BICO เป็น HKD | $1.02 HKD |
สมาชิกทีม
นักลงทุน
โทเคโนมิกส์
กิจกรรมปลดล็อคถัดไป
ปลดล็อครอบ
1
ปลดล็อคถัดไป
2025-03-31
ข้อมูลการได้รับสิทธิ(ลิงค์ไปเอกสารราชการ)
การจัดสรร
ชื่อ | จำนวน | ล็อคโพซิชั่น | ปลดล็อคแล้ว |
---|---|---|---|
สังคม | 37.92% | 5.97% | 31.95% |
ทีม& ที่ปรึกษา | 22.00% | 0% | 22.00% |
รอบส่วนตัว | 12.00% | 0% | 12.00% |
มูลนิธิ | 10.00% | 0% | 10.00% |
พันธุ์ | 6.38% | 0% | 6.38% |
เมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า | 6.00% | 0% | 6.00% |
ตัวเลือกขายหลัก 1 | 4.00% | 0% | 4.00% |
ตัวเลือกขายหลัก 2 | 1.00% | 0% | 1.00% |
รอบยุทธศาสตร์ | 0.5% | 0% | 0.5% |
การขายสาธารณะ (IDO บน Huobi Prime) | 0.2% | 0% | 0.2% |
กำหนดการมอบอำนาจ
รอบ | การจัดสรรโทเค็น/ปลดล็อค TGE | Cliff | ปลดล็อคถัดไป | สรุป | ปลดล็อคแล้ว /ล็อคโพซิชั่น |
---|---|---|---|---|---|
สังคม BICO 379.20M 37.92% | 379.20M 7.5% | 0 | 2025-03-31 1.968% | BICO 319.48M BICO 59.71M Nov 30, 2021 Feb 28, 2025 | |
ทีม& ที่ปรึกษา BICO 220.00M 22.00% | 220.00M 0% | 1 Y | -- | BICO 220.00M BICO 0 Nov 30, 2022 Nov 30, 2024 | |
รอบส่วนตัว BICO 120.00M 12.00% | 120.00M 10% | 6 M | -- | BICO 119.99M BICO 0.00000005115 Nov 30, 2021 May 31, 2024 | |
มูลนิธิ BICO 100.00M 10.00% | 100.00M 10% | 1 Y | -- | BICO 99.99M BICO 0.00000004263 Nov 30, 2021 Nov 30, 2024 | |
พันธุ์ BICO 63.80M 6.38% | 63.80M 0% | 9 M | -- | BICO 63.80M BICO 0 Aug 31, 2022 Aug 31, 2024 | |
เมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า BICO 60.00M 6.00% | 60.00M 0% | 9 M | -- | BICO 59.99M BICO 7.20K Aug 31, 2022 Nov 30, 2024 | |
ตัวเลือกขายหลัก 1 BICO 40.00M 4.00% | 40.00M 0% | 0 | -- | -- | BICO 39.99M BICO 400.00 Nov 30, 2021 Feb 28, 2022 |
ตัวเลือกขายหลัก 2 BICO 10.00M 1.00% | 10.00M 10% | 5 M | -- | BICO 9.99M BICO 100.00 Nov 30, 2021 Nov 30, 2022 | |
รอบยุทธศาสตร์ BICO 5.00M 0.5% | 5.00M 10% | 3 M | -- | BICO 4.99M BICO 49.99 Nov 30, 2021 Feb 28, 2023 | |
การขายสาธารณะ (IDO บน Huobi Prime) BICO 2.00M 0.2% | 2.00M 100% | 0 | -- | BICO 2.00M BICO 0 Nov 30, 2021 Nov 30, 2021 |
การไหลเวียนของเงินทุน
คำสั่งซื้อขนาดเล็ก
การไหลเวียนเข้า ($)
231.63K
การไหลเวียนออก ($)
--
คำสั่งซื้อขนาดกลาง
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
คำสั่งซื้อขนาดใหญ่
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
แจกแจงการถือครอง
ที่อยู่ 5 อันดับแรก | จำนวนโฮลดิ้ง | โฮลดิ้ง (%) |
---|---|---|
0x0a40...c48553 | 256.81M | 25.68% |
0x12ee...7f1a08 | 95.38M | 9.53% |
0xf977...41acec | 90.00M | 9.00% |
0x7108...221ab0 | 72.64M | 7.26% |
0x48d6...333ba2 | 54.71M | 5.47% |
อื่นๆ | 430.45M | 43.06% |