Dogechain-PreisDC
$0.0001126
-0.26%Wie denken Sie heute über Dogechain(DC)?
Finanzform
APR
0.10%Typ
Aktuell
Über Dogechain (DC)
Futures
0x7b4328c...d09cf9180
Explorer
explorer.dogechain.dog
Offizielle Website
dogechain.dog
Dogechain (DC) Preistrends
Live Dogechain (DC) Preisaktualisierung
Der heutige Preis von Dogechain beträgt $0.0001126 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $7.07K und somit hat Dogechain eine Marktkapitalisierung von $4.23M, was einer Marktdominanz von 0.00066% entspricht. Der Dogechain Preis hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% geändert.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000001499 | +1.35% |
24H | +$0.000003491 | +3.20% |
7D | -$0.0000181 | -13.85% |
30D | -$0.00006089 | -35.09% |
1Y | -$0.001059 | -90.39% |
U Umtausch von DC in USD | $0.00 USD |
E Umtausch von DC in EUR | €0.00 EUR |
I Umtausch von DC in INR | ₹0.01 INR |
I Umtausch von DC in IDR | Rp1.71 IDR |
C Umtausch von DC in CAD | $0.00 CAD |
G Umtausch von DC in GBP | £0.00 GBP |
T Umtausch von DC in THB | ฿0.00 THB |
R Umtausch von DC in RUB | ₽0.01 RUB |
B Umtausch von DC in BRL | R$0.00 BRL |
A Umtausch von DC in AED | د.إ0.00 AED |
T Umtausch von DC in TRY | ₺0.00 TRY |
C Umtausch von DC in CNY | ¥0.00 CNY |
J Umtausch von DC in JPY | ¥0.02 JPY |
H Umtausch von DC in HKD | $0.00 HKD |
Nachrichten
Tokenomics
Nächste Freischaltereignisse
Runden freischalten
7
Als nächstes Freischalten
2025-03-25
Unverfallbarkeitsinformationen(Links zu offiziellen Dokumenten)
Zuteilung
Bezeichnung | Gesamt | Gesperrt | Entsperrt |
---|---|---|---|
Ecosystem DAO Fonds | 29.00% | 29.00% | 0% |
Netzwerkbetrieb | 15.00% | 5.63% | 9.37% |
Stiftung | 12.00% | 0% | 12.00% |
Schatz | 10.00% | 0% | 10.00% |
Beitragende Teammitglieder | 10.00% | 4.83% | 5.17% |
Loyal Shibes Airdrop | 9.00% | 3.19% | 5.81% |
Liquidität | 5.00% | 0% | 5.00% |
Marketing & Advisors | 5.00% | 2.42% | 2.58% |
Frühe Shibes Airdrop | 3.00% | 0% | 3.00% |
Polygon Reserve | 1.00% | 1.00% | 0% |
Robinhood Reserve | 1.00% | 1.00% | 0% |
Unverfallbarkeits-Zeitplan
Runde | Token-Zuteilung/TGE-Freischaltung | 'Cliff' | Als nächstes Freischalten | Zusammenfassung | Entsperrt /Gesperrt |
---|---|---|---|---|---|
Ecosystem DAO Fonds DC 58.00B 29.00% | 58.00B 0% | 0 | -- | -- | DC 0 DC 58.00B |
Netzwerkbetrieb DC 30.00B 15.00% | 30.00B 0% | 0 | 2025-03-25 2.083% | DC 18.74B DC 11.25B Sep 25, 2022 Feb 25, 2025 | |
Stiftung DC 24.00B 12.00% | 24.00B 15% | 0 | -- | DC 24.00B DC 0 Aug 25, 2022 Aug 25, 2024 | |
Schatz DC 20.00B 10.00% | 20.00B 15% | 0 | -- | DC 20.00B DC 0 Aug 25, 2022 Aug 25, 2024 | |
Beitragende Teammitglieder DC 20.00B 10.00% | 20.00B 1.66% | 0 | 2025-03-25 1.66689655172414% | DC 10.33B DC 9.66B Aug 25, 2022 Feb 25, 2025 | |
Loyal Shibes Airdrop DC 18.00B 9.00% | 18.00B 2.08% | 0 | 2025-03-25 2.08347826086957% | DC 11.62B DC 6.37B Aug 25, 2022 Feb 25, 2025 | |
Liquidität DC 10.00B 5.00% | 10.00B 50% | 0 | -- | DC 9.99B DC 800.00K Aug 25, 2022 Aug 25, 2024 | |
Marketing & Advisors DC 10.00B 5.00% | 10.00B 1.66% | 0 | 2025-03-25 1.66689655172414% | DC 5.16B DC 4.83B Aug 25, 2022 Feb 25, 2025 | |
Frühe Shibes Airdrop DC 6.00B 3.00% | 6.00B 15% | 0 | -- | DC 5.99B DC 0.00000341 Aug 25, 2022 Aug 25, 2023 | |
Polygon Reserve DC 2.00B 1.00% | 2.00B 0% | 0 | -- | -- | DC 0 DC 2.00B |
Robinhood Reserve DC 2.00B 1.00% | 2.00B 0% | 0 | -- | -- | DC 0 DC 2.00B |
Kapitalfluss
Kleine Orders
Zufluss ($)
298.95K
Abfluss ($)
--
Mittlere Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Große Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Holdingverteilung
Top 5 Adressen | Größe der Bestände | (%) der Bestände |
---|---|---|
0x6d27...2eca70 | 3.50B | 53.55% |
0x0d07...b492fe | 117.75M | 1.79% |
0x449c...896cf7 | 86.86M | 1.32% |
0x58ed...a36a51 | 62.53M | 0.95% |
0xd1e4...45e592 | 58.81M | 0.89% |
Andere | 2.71B | 41.50% |